Seleccionar partido
La Paz HB
0Sigue el minuto a minuto
| Fin del partido | ||
| 32:29 | Martina Rubino | |
| 31:37 | María Sofia Santoro | |
| 31:32 | María Sofia Santoro | |
| 31:12 | Paula Prato | |
| 29:42 | Maria Eugenia Loureiro | |
| 29:39 | Maria Eugenia Loureiro | |
| 28:50 | Agustina Lluch | |
| 28:46 | Agustina Lluch | |
| Fin interrupción | ||
| Interrupción | ||
| 28:32 | Agustina Lluch | |
| 28:00 | Milagros Fernandez | |
| 27:56 | Milagros Fernandez | |
| 27:33 | Victoria Delgado | |
| 27:28 | Victoria Delgado | |
| 26:58 | Costanza Bongiovanni | |
| 26:44 | Josefina Boado | |
| 26:38 | Josefina Boado | |
| 26:35 | Josefina Boado | |
| 26:31 | Josefina Boado | |
| Inicio del 2do tiempo | ||
| Fin del 1er tiempo | ||
| Lucia Arias | 03:57 | |
| Lucia Arias | 03:54 | |
| Belen Velazquez | 03:25 | |
| Belen Velazquez | 03:22 | |
| Belen Velazquez | 03:20 | |
| Belen Velazquez | 03:17 | |
| Belen Velazquez | 03:15 | |
| Maria Castelli | 02:44 | |
| Sofia Sosa | 02:30 | |
| Sofia Sosa | 02:27 | |
| Sofia Sosa | 02:24 | |
| Maria Castelli | 01:56 | |
| Luciana Fagundez | 00:39 | |
| Daniela Menendez | 00:27 | |
| Inicio del partido |
Seminario
0La Paz HB
Seminario
| Nombre | Nº | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arias, Lucia | 13 | 2 | |||||
| Avero, Alfonsina | |||||||
| Cabrera, Marilena | 22 | ||||||
| Castelli, Maria | 24 | 1 | |||||
| Fagundez, Luciana | 2 | 1 | |||||
| Martinez, Milena | 16 | ||||||
| Martinez, Sofia | 25 | ||||||
| Menendez, Daniela | 7 | 1 | |||||
| Moreno, Valentina | 14 | ||||||
| Rodríguez, Sofía | 8 | ||||||
| Sosa, Sofia | 11 | 3 | |||||
| Valiero, Dahiana | |||||||
| Velazquez, Belen | 9 | 5 | |||||
| Viera, Lucia | |||||||
| Villalba, Romina | 1 | ||||||
| Wainer, Nicole | 18 | ||||||
| Zollinger, María José | 33 |
| Oficial |
|---|
| Nombre | Nº | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abarno, Maria Lucia | 15 | ||||||
| Algorta, Federica | 25 | ||||||
| Béjar, Martina | 14 | ||||||
| Boado, Josefina | 4 | 4 | |||||
| Bongiovanni, Costanza | 26 | 1 | |||||
| Darraq, Belén | 8 | ||||||
| Delgado, Victoria | 11 | 2 | |||||
| Duarte, Ernestina | 18 | ||||||
| Estevez, Delfina | 20 | ||||||
| Fernandez, Milagros | 28 | 2 | |||||
| Gossweiler, Candelaria | 9 | ||||||
| Lluch, Agustina | 21 | 1 | 2 | ||||
| Loureiro, Agustina | 13 | ||||||
| Loureiro, Maria Eugenia | 19 | 2 | |||||
| Marquisá, Candela | 24 | ||||||
| Olivera, Agustina | 16 | ||||||
| Palumbo, Elisa | 2 | ||||||
| Pereira, Pilar | 23 | ||||||
| Piriz, Maite | 6 | ||||||
| Prato, Paula | 7 | 1 | |||||
| Rodríguez, Guillermina | 5 | ||||||
| Rodriguez, María Victoria | 12 | ||||||
| Rodríguez, Paulina | 10 | ||||||
| Rodríguez, Tania | 1 | ||||||
| Rubino, Martina | 55 | 1 | |||||
| Santoro, Maria Jose | |||||||
| Santoro, María Sofia | 2 | 2 |
| Oficial | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DC Paula Prato |