Seleccionar partido
San Juan Univ.
0Sigue el minuto a minuto
| Fin del partido | ||
| Dayara Mata | 1405:43 | |
| Victoria Pollero | 1404:10 | |
| 1403:22 | Elisa Palumbo | |
| Dayara Mata | 1403:11 | |
| 1401:10 | Candela Marquisá | |
| 1399:46 | Candela Marquisá | |
| Daniela Mata | 1399:11 | |
| 1398:35 | Tania Rodríguez | |
| 1396:09 | Josefina Boado | |
| Fin interrupción | ||
| Interrupción | ||
| Valeria Deliotti | 1641:42 | |
| 1640:19 | Josefina Boado | |
| Valeria Deliotti | 1639:50 | |
| Fin interrupción | ||
| Interrupción | ||
| 3327:26 | Paula Prato | |
| 3326:23 | Martina Rubino | |
| Valeria Deliotti | 3324:55 | |
| 3324:25 | Josefina Boado | |
| 3323:23 | Martina Rubino | |
| 2135:13 | Fin time out | |
| 2135:13 | Time out | |
| Fin interrupción | ||
| Interrupción | ||
| Valeria Deliotti | 2390:41 | |
| Fin interrupción | ||
| Interrupción | ||
| Dayara Mata | 1203:28 | |
| Laura Curbelo | 1202:47 | |
| Inicio del 2do tiempo | ||
| Fin del 1er tiempo | ||
| 1473:59 | María Sofia Santoro | |
| 1472:36 | Martina Rubino | |
| Fin interrupción | ||
| Interrupción | ||
| 4624:00 | Agustina Lluch | |
| 3457:50 | Fin time out | |
| Victoria Pollero | 4620:27 | |
| 3457:50 | Time out | |
| Daniela Mata | 3455:01 | |
| 3451:44 | Paula Prato | |
| Laura Curbelo | 3451:13 | |
| 3450:25 | Josefina Boado | |
| Fin time out | 2295:21 | |
| 3447:10 | Josefina Boado | |
| Time out | 2295:21 | |
| 2293:23 | María Sofia Santoro | |
| 2291:59 | María Sofia Santoro | |
| 2291:17 | Josefina Boado | |
| Daniela Mata | 2290:14 | |
| 2290:08 | Guillermina Rodríguez | |
| Fin interrupción | ||
| Interrupción | ||
| 1143:41 | Josefina Boado | |
| 1143:37 | Martina Rubino | |
| Dayara Mata | 1143:18 | |
| Inicio del partido |
Seminario
0San Juan Univ.
Seminario
| Nombre | Nº | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artuche --, Valeria | 47 | ||||||
| Calvo, Carolina | 48 | ||||||
| Curbelo, Laura | 52 | 2 | |||||
| Deliotti, Valeria | 23 | 2 | 2 | ||||
| Fornio, Josefina | 9 | ||||||
| Mata, Daniela | 3 | 3 | |||||
| Mata, Dayara | 33 | 4 | |||||
| Peirano, Belen | 2 | ||||||
| Perla Perez, Georgina Anali | 1 | ||||||
| Pollero, Victoria | 28 | 2 | |||||
| Tricánico, Victoria | 18 | ||||||
| Valiñas, Manuela | 4 | ||||||
| Williman, Alejandra | 32 |
| Oficial | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Agustina Gonzalez | |||||
| Carolina Calvo | |||||
| María Virginia Forteza | |||||
| Maria Victoria Tricanico |
| Nombre | Nº | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abarno, Maria Lucia | 15 | ||||||
| Algorta, Federica | 25 | ||||||
| Boado, Josefina | 4 | 1 | 6 | ||||
| Delgado, Victoria | 14 | ||||||
| Fernandez, Milagros | 28 | ||||||
| Gossweiler, Candelaria | 9 | ||||||
| Lluch, Agustina | 21 | 1 | |||||
| Loureiro, Maria Eugenia | 19 | ||||||
| Marquisá, Candela | 24 | 2 | |||||
| Olivera, Agustina | 16 | ||||||
| Palumbo, Elisa | 2 | 1 | |||||
| Pereira, Pilar | 23 | ||||||
| Piriz, Maite | 6 | ||||||
| Prato, Paula | 7 | 1 | 1 | ||||
| Rodríguez, Guillermina | 5 | 1 | |||||
| Rodriguez, María Victoria | 12 | ||||||
| Rodríguez, Paulina | 10 | ||||||
| Rodríguez, Tania | 1 | 1 | |||||
| Rubino, Martina | 55 | 4 | |||||
| Santoro, María Sofia | 29 | 3 |
| Oficial | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sebastián Rodriguez | |||||
| DC Paula Prato |